|
Подробная информация о продукте:
|
Диапазоны: | 4G/3G/2G | Замок SIM: | мы можем открыть/запереть SIM-карту согласно требованию клиента |
---|---|---|---|
Тип: | размер 4G MIFI мобильный | Цвет: | Белый/черный/красный/серый/желтый |
Батарея: | 2700mAh-3000mAh | Mimo: | 2*2 |
Применение: | Точка доступа WIFI | Название продукта: | Маршрутизатор 3G/4G |
тариф передачи 2.4G Wi-Fi: | 300 Mbps | LCD: | экран 1.44inch LCD |
Кнопка: | WPS, сила включено-выключено | скорость 4G LTE: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Антенна: | 2 антенна lte wifi antenna+2 | ||
Высокий свет: | маршрутизатор 4G 2700mAh MIFI мобильный,2700mAh мобильный 4G маршрутизатор 2700mAh,модем wifi кармана 2700mAh 3000mAh открыл |
1. размером с Карман, портативная работа с 4G к WiFi, поддержка 4G FDD/сеть прибора wifi WCDMAGSM частота, портативная Точка доступа wifi для перемещения
2. Эта Точка доступа WiFi партнера перемещения легка для того чтобы соединиться и легкий для того чтобы снести в руку деля потребителя до 10 клиента с расстоянием 50M. Все вам нужно сделать вводит SIM-карту, тогда вы насладитесь WiFi с вашими друзьями с этим портативным маршрутизатором 4G LTE
3. LTE CAT4, МАКС 150Mbps) (DL/50Mbps (UL).
4. Всемирные диапазоны, поддерживают всю SIM-карту, открытую частотную полосу.
5. соединение Мульти-потребителя: Поддерживает одновременное соединение до 10 потребителей. Легко обеспечьте безопасную сеть деля обслуживания для множественных приборов конечного момента.
6. оборудованный с батареей 3000mAh, mf837Z способно на обеспечивать непрерывное взаимодействие на приблизительно 13 часа и неделя на положении боевой готовности. Также, батарея перезаряжаемые, съемна и меняема.
7. Это самый лучший прибор дома, офис, класс, etc.
8. OEM, ODM поддержал костюмы к операторам. Больше многолетний опыт чем 11 работая с операторами.
Беспроводной поставщик набора микросхем | SaneChip (прикрепленное в ZTE) | Да |
Поставщик набора микросхем трассы и WiFi | Realtek | Да |
Беспроводной набор микросхем | ZX297520V3 | Да |
Беспроводной процессор | Cortex-A53 удваивают | Да |
Беспроводная скорость процессора | 624MHz/Cortex-A53 | Да |
Модель набора микросхем трассы и WiFi | Realtek8192ES | Да |
Слот USIM/SIM | Интерфейс SIM-карты PIN стандарта 6 SIM-карта 3V и SIM-карта 1.8V |
Да |
Память (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Да |
МИКРО- слот SDHC | Микро- SDHC, 2G~32GByte емкость, класс 6 SD 2,0 | Да |
Версия USB | БЫСТРЫЙ ХОД USB 2,0 | Да |
Интерфейс | USB и Wifi | Да |
Кнопки | Сила, WPS, возврат (отверстие PIN) | Да |
Индикатор СИД | 4 индикатора СИД Индикатор WiFi, индикатор сети, индикатор батареи, индикатор SMS |
Опционный |
Набор микросхем | ZX234220A1 | Да |
Главная антенна | Внутренний | Да |
Получите антенну разнесенную | Внутренний | Да |
Диапазон UMTS | Диапазон 1/2/3/4/5/8 | Да |
Диапазон LTE | 1/2/3/5/7/8/28(20) 28(20)/38/40/41 или 2/4/5/7//66/38/40/41 | Да |
MIMO для радиотелеграфа | 2*2 MIMO | Да |
Максимальная сила передатчика | LTE: +23dBm (класс силы 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (класс силы 3) GSM/GPRS 850M/900MHz: +33dBm (класс силы 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: +30dBm (класс силы 1) КРАЙ 850M/900MHz: +27dBm (класс E2 силы) КРАЙ 1800MHz/1900MHz: +26dBm (класс E2 силы) |
Да |
Диапазон WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | Да |
MIMO для WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM/EDGE/WCDMA | CS GSM: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: класс 10 Мульти-слота КРАЙ: класс 12 Мульти-слота CS WCDMA: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps |
Да |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4): Макс 150Mbps) (DL/50Mbps (UL) TDD-LTE (CAT 4): Макс 130Mbps) (DL/35Mbps (UL) HSPA: Макс 21.6Mbps) (DL/5.76Mbps (UL) WCDMA: Макс 384kbps) (DL/384kbps (UL) КРАЙ: Макс 236.8kbps) (DL/236.8kbps (UL) GPRS: Макс 85.6kbps) (DL/85.6kbps (UL) |
Да |
Номер станции WiFi Макс | 10 | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802,11 b/g/n (2*2) | Да |
Безопасность WiFi | ОТКРЫТЫЙ & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK; | Да |
Отпуск 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | Да |
операционная система | Windows XP SP3 позже | Да |
Windows Vista | Да | |
Windows 7 | Да | |
Windows 8/8.1 | Да | |
MAC | Да | |
Линукс | Никакой | |
Браузер | IE | Да |
Firefox | Да | |
Сафари | Да | |
Опера | Да | |
Chrome | Да | |
Класс GPRS | Класс b | Да |
DHCP | Да | |
Гаван препровождение | Да | |
Фильтр IP (гаван) filter/MAC | Да | |
DMZ | Да | |
UPnP | Да | |
WPS | PBC (Config) кнопки /PIN | Да |
RNDIS/ECM | Да | |
SMS | Да | |
SIM-OTA | Да | |
USSD | Да | |
Телефонный справочник | Да | |
ЗАМОК СЕТИ | Да | |
Статистика данных | Поддержка | Да |
Язык | Английский по умолчанию, смогите быть подгоняно. | Да |
IPv4v6 | Да | |
Подъем FW | FOTA | Да |
Рабочая температура | -10 к 60° c | Да |
Температура хранения | -20 к 75° c | Да |
Влажность | 5% до 95% | Да |
Тип интерфейса USB | Микро- USB | Да |
Руководство потребителя | Опционный | |
Карты гарантии | Опционный | |
Батарея | 2700mAh | Да |
Кабель USB | Да |
Контактное лицо: Jacky
Телефон: 18576711016